Curiosità Paesane

I primi 50 Nomi Femminili

Minnie

I primi 50 Nomi Maschili

Topolino

I primi 50 Cognomi

Qui, Quo, Qua
1 - Lucia (34)
2 - Luigia (26)
3 - Maria (19)
4 - Grazia (18)
5 - Assunta (17)
6 - Giuseppa (17)
7 - Addolorata (15)
8 - Anna (15)
9 - Antonia (14)
10 - Concetta (13)
11 - Francesca (13)
12 - Maria Rosaria (13)
13 - Immacolata (12)
14 - Maria Grazia (11)
15 - Stefania (11)
16 - Annunziata (10)
17 - Giovanna (10)
18 - Maria Teresa (10)
19 - Alessandra (9)
20 - Alessia (8)
21 - Antonella (8)
22 - Donata (8)
23 - Laura (8)
24 - Maria Antonietta (8)
25 - Martina (8)
26 - Rosa (8)
27 - Sara (8)
28 - Antonietta (7)
29 - Chiara (7)
30 - Domenica (7)
31 - Emanuela (7)
32 - Federica (7)
33 - Maria Assunta (7)
34 - Roberta (7)
35 - Silvia (7)
36 - Giulia (6)
37 - Graziana (6)
38 - Maria Giuseppa (6)
39 - Marta (6)
40 - Vittoria (6)
41 - Abbondanza (5)
42 - Anna Maria (5)
43 - Anna Rita (5)
44 - Cosima (5)
45 - Daniela (5)
46 - Donatella (5)
47 - Eleonora (5)
48 - Elisa (5)
49 - Giuseppina (5)
50 - Maria Cristina (5)
1 - Giuseppe (75)
2 - Luigi (63)
3 - Salvatore (51)
4 - Antonio (50)
5 - Rocco (42)
6 - Francesco (31)
7 - Giovanni (27)
8 - Donato (24)
9 - Marco (21)
10 - Andrea (18)
11 - Alessandro (13)
12 - Daniele (12)
13 - Pasquale (12)
14 - Roberto (12)
15 - Luca (11)
16 - Matteo (11)
17 - Vincenzo (11)
18 - Oronzo (10)
19 - Raffaele (10)
20 - Simone (10)
21 - Luciano (9)
22 - Mario (9)
23 - Stefano (9)
24 - Vito (9)
25 - Davide (8)
26 - Gabriele (8)
27 - Gianluigi (8)
28 - Lorenzo (8)
29 - Michele (8)
30 - Paolo (8)
31 - Umberto (8)
32 - Fabio (7)
33 - Cosimo (6)
34 - Fabrizio (6)
35 - Marcello (6)
36 - Mattia (6)
37 - Rosario (6)
38 - Alessio (5)
39 - Angelo (5)
40 - Giorgio (5)
41 - Leonardo (5)
42 - Riccardo (5)
43 - Sergio (5)
44 - Alberto (4)
45 - Alfredo (4)
46 - Carlo (4)
47 - Cesario (4)
48 - Damiano (4)
49 - Dario (4)
50 - Domenico (4)
1 - Monteduro (110)
2 - Greco (87)
3 - Petracca (78)
4 - Lazzari (76)
5 - De Iaco (71)
6 - Negro (69)
7 - Catamo (60)
8 - Ruggeri (56)
9 - Fanciullo (54)
10 - Colella (53)
11 - Caputo (46)
12 - Galati (39)
13 - Marzotta (39)
14 - Pedone (39)
15 - De Giorgi (34)
16 - Schito (34)
17 - Mariano (32)
18 - Pede (32)
19 - Filippi (25)
20 - Accoto (23)
21 - De Donno (23)
22 - Stefanelli (23)
23 - Ciriolo (22)
24 - Leggio (22)
25 - Longo (22)
26 - Marra (21)
27 - Moriero (21)
28 - De Blasi (20)
29 - Surano (20)
30 - Cutrino (18)
31 - Palma (18)
32 - Zocchi (17)
33 - Danese (15)
34 - Guido (15)
35 - Mohmal (15)
36 - Rizzo (13)
37 - Russo (13)
38 - Macavero (12)
39 - Abati (11)
40 - Campa (11)
41 - Fedele (11)
42 - Merico (11)
43 - Minnella (11)
44 - Montagna (11)
45 - Puce (11)
46 - Ruggieri (10)
47 - Cataldo (9)
48 - Maggio (9)
49 - Mitruccio (9)
50 - Urso (9)
Nelle parentesi il numero di Sancassianesi aventi quel nome/cognome
Dati aggiornati in "tempo reale"

Totale e Ripartizione Residenti

Grafico
Residenti ripartiti per Sesso
F = 1084 (50.92 %), M = 1045 (49.08 %) su 2129 totali residenti.
Residenti ripartiti per date di Nascita

Giorno

1 - 1 = 105 (4.93 %)
2 - 12 = 89 (4.18 %)
3 - 2 = 86 (4.04 %)
4 - 18 = 86 (4.04 %)
5 - 23 = 78 (3.66 %)
6 - 27 = 76 (3.57 %)
7 - 22 = 75 (3.52 %)
8 - 16 = 73 (3.43 %)
9 - 14 = 73 (3.43 %)
10 - 7 = 73 (3.43 %)
11 - 28 = 71 (3.33 %)
12 - 26 = 70 (3.29 %)
13 - 19 = 70 (3.29 %)
14 - 11 = 70 (3.29 %)
15 - 20 = 69 (3.24 %)
16 - 3 = 69 (3.24 %)
17 - 24 = 68 (3.19 %)
18 - 15 = 67 (3.15 %)
19 - 9 = 67 (3.15 %)
20 - 21 = 67 (3.15 %)
21 - 10 = 66 (3.1 %)
22 - 8 = 64 (3.01 %)
23 - 13 = 63 (2.96 %)
24 - 4 = 62 (2.91 %)
25 - 5 = 61 (2.87 %)
26 - 6 = 60 (2.82 %)
27 - 25 = 60 (2.82 %)
28 - 29 = 57 (2.68 %)
29 - 17 = 52 (2.44 %)
30 - 30 = 51 (2.4 %)
31 - 31 = 31 (1.46 %)
su 2129 totali residenti.

Mese

1 - Gennaio = 199 (9.35 %)
2 - Marzo = 195 (9.16 %)
3 - Giugno = 192 (9.02 %)
4 - Maggio = 188 (8.83 %)
5 - Aprile = 185 (8.69 %)
6 - Ottobre = 184 (8.64 %)
7 - Novembre = 174 (8.17 %)
8 - Agosto = 170 (7.98 %)
9 - Settembre = 163 (7.66 %)
10 - Luglio = 162 (7.61 %)
11 - Febbraio = 160 (7.52 %)
12 - Dicembre = 157 (7.37 %)
su 2129 totali residenti.

Ripartizione per Fasce di Età

Neonati = 0 (0 %)

Bambini = 156 (7.33 %)

Adolescenti = 219 (10.29 %)

Giovani = 177 (8.31 %)

Adulti = 1074 (50.45 %)

Anziani = 503 (23.63 %)



su 2129 totali residenti.

Fasce di età cosi classificate :
Neonati: da 0 a 4 settimane di vita;
Bambini: dopo 4 settimane fino a 10 anni;
Adolescenti: da 11 anni fino a 20;
Giovani: da 21 anni fino a 27;
Adulti: da 28 anni fino a 65;
Anziani: da 66 anni fino a quando non lasceranno il "mondo".

Anno

1 - 1959 = 47 (2.21 %)
2 - 1980 = 40 (1.88 %)
3 - 1978 = 39 (1.83 %)
4 - 1955 = 37 (1.74 %)
5 - 1990 = 36 (1.69 %)
6 - 1947 = 36 (1.69 %)
7 - 1989 = 33 (1.55 %)
8 - 1961 = 33 (1.55 %)
9 - 1951 = 32 (1.5 %)
10 - 1954 = 32 (1.5 %)
11 - 1949 = 31 (1.46 %)
12 - 1965 = 31 (1.46 %)
13 - 1937 = 31 (1.46 %)
14 - 1963 = 31 (1.46 %)
15 - 1932 = 30 (1.41 %)
16 - 1964 = 30 (1.41 %)
17 - 1968 = 30 (1.41 %)
18 - 1939 = 30 (1.41 %)
19 - 1934 = 29 (1.36 %)
20 - 1977 = 29 (1.36 %)
21 - 1962 = 29 (1.36 %)
22 - 1979 = 29 (1.36 %)
23 - 1982 = 28 (1.32 %)
24 - 1983 = 28 (1.32 %)
25 - 1958 = 28 (1.32 %)
26 - 1976 = 28 (1.32 %)
27 - 1946 = 28 (1.32 %)
28 - 1953 = 27 (1.27 %)
29 - 1971 = 27 (1.27 %)
30 - 1992 = 27 (1.27 %)
31 - 1945 = 27 (1.27 %)
32 - 1981 = 26 (1.22 %)
33 - 1984 = 26 (1.22 %)
34 - 1985 = 26 (1.22 %)
35 - 1924 = 26 (1.22 %)
36 - 1940 = 26 (1.22 %)
37 - 1975 = 26 (1.22 %)
38 - 1996 = 25 (1.17 %)
39 - 1950 = 25 (1.17 %)
40 - 1957 = 25 (1.17 %)
41 - 1944 = 25 (1.17 %)
42 - 1935 = 24 (1.13 %)
43 - 2000 = 24 (1.13 %)
44 - 1970 = 24 (1.13 %)
45 - 1986 = 24 (1.13 %)
46 - 1956 = 24 (1.13 %)
47 - 1941 = 24 (1.13 %)
48 - 1960 = 24 (1.13 %)
49 - 1966 = 23 (1.08 %)
50 - 1969 = 23 (1.08 %)
51 - 1938 = 22 (1.03 %)
52 - 1972 = 22 (1.03 %)
53 - 1973 = 22 (1.03 %)
54 - 2007 = 22 (1.03 %)
55 - 1948 = 21 (0.99 %)
56 - 1952 = 21 (0.99 %)
57 - 1987 = 21 (0.99 %)
58 - 1943 = 21 (0.99 %)
59 - 1993 = 21 (0.99 %)
60 - 1994 = 21 (0.99 %)
61 - 1933 = 20 (0.94 %)
62 - 1974 = 20 (0.94 %)
63 - 1997 = 19 (0.89 %)
64 - 1967 = 19 (0.89 %)
65 - 1988 = 19 (0.89 %)
66 - 1930 = 19 (0.89 %)
67 - 1998 = 18 (0.85 %)
68 - 1999 = 18 (0.85 %)
69 - 1936 = 18 (0.85 %)
70 - 2001 = 18 (0.85 %)
71 - 2004 = 18 (0.85 %)
72 - 1926 = 18 (0.85 %)
73 - 1927 = 18 (0.85 %)
74 - 1995 = 18 (0.85 %)
75 - 1942 = 17 (0.8 %)
76 - 1991 = 16 (0.75 %)
77 - 1928 = 16 (0.75 %)
78 - 2002 = 15 (0.7 %)
79 - 2003 = 14 (0.66 %)
80 - 2005 = 14 (0.66 %)
81 - 1922 = 13 (0.61 %)
82 - 1925 = 12 (0.56 %)
83 - 1929 = 12 (0.56 %)
84 - 1931 = 12 (0.56 %)
85 - 1923 = 11 (0.52 %)
86 - 2008 = 11 (0.52 %)
87 - 2009 = 11 (0.52 %)
88 - 2006 = 9 (0.42 %)
89 - 1919 = 6 (0.28 %)
90 - 1921 = 5 (0.23 %)
91 - 1916 = 3 (0.14 %)
92 - 1920 = 3 (0.14 %)
93 - 1917 = 2 (0.09 %)
94 - 1918 = 2 (0.09 %)
95 - 1911 = 2 (0.09 %)
96 - 1913 = 2 (0.09 %)
97 - 1914 = 2 (0.09 %)
98 - 1915 = 2 (0.09 %)
su 2129 totali residenti.
Dati aggiornati in "tempo reale"

Scrivici

Previsioni Meteo

Meteo San Cassiano

Avvisi

Blog

Il Paese

Le Persone

Le Associazioni

Le Aziende

Il Comune


Curiosità

Curiositàicon

Galleria Fotografica

Galleria Fotografica icon

Il tuo 5 x mille a :

Medici Senza Frontiere
Medici Senza Frontiere Onlus, codice fiscale: 97096120585
Fratres, Donatori di Sangue
Fratres Donatori di Sangue, codice fiscale: 94019700486