Curiosità Paesane

I primi 50 Nomi Femminili

Minnie

I primi 50 Nomi Maschili

Topolino

I primi 50 Cognomi

Qui, Quo, Qua
1 - Lucia (34)
2 - Luigia (25)
3 - Maria (19)
4 - Grazia (18)
5 - Giuseppa (16)
6 - Anna (15)
7 - Assunta (15)
8 - Addolorata (14)
9 - Antonia (13)
10 - Concetta (13)
11 - Francesca (13)
12 - Maria Rosaria (13)
13 - Immacolata (12)
14 - Maria Grazia (11)
15 - Stefania (11)
16 - Giovanna (10)
17 - Maria Teresa (10)
18 - Alessandra (9)
19 - Alessia (9)
20 - Annunziata (9)
21 - Martina (9)
22 - Antonella (8)
23 - Donata (8)
24 - Laura (8)
25 - Maria Antonietta (8)
26 - Sara (8)
27 - Chiara (7)
28 - Emanuela (7)
29 - Federica (7)
30 - Roberta (7)
31 - Rosa (7)
32 - Silvia (7)
33 - Antonietta (6)
34 - Domenica (6)
35 - Giulia (6)
36 - Graziana (6)
37 - Maria Assunta (6)
38 - Maria Giuseppa (6)
39 - Marta (6)
40 - Abbondanza (5)
41 - Anna Maria (5)
42 - Anna Rita (5)
43 - Cosima (5)
44 - Daniela (5)
45 - Donatella (5)
46 - Eleonora (5)
47 - Elisa (5)
48 - Giuseppina (5)
49 - Maria Cristina (5)
50 - Maria Domenica (5)
1 - Giuseppe (74)
2 - Luigi (63)
3 - Antonio (50)
4 - Salvatore (47)
5 - Rocco (40)
6 - Francesco (31)
7 - Giovanni (27)
8 - Donato (24)
9 - Marco (21)
10 - Andrea (18)
11 - Alessandro (13)
12 - Daniele (12)
13 - Roberto (12)
14 - Luca (11)
15 - Matteo (11)
16 - Pasquale (11)
17 - Simone (11)
18 - Vincenzo (11)
19 - Raffaele (10)
20 - Luciano (9)
21 - Oronzo (9)
22 - Stefano (9)
23 - Vito (9)
24 - Davide (8)
25 - Fabio (8)
26 - Gabriele (8)
27 - Gianluigi (8)
28 - Lorenzo (8)
29 - Mario (8)
30 - Michele (8)
31 - Paolo (8)
32 - Umberto (8)
33 - Cosimo (6)
34 - Fabrizio (6)
35 - Marcello (6)
36 - Mattia (6)
37 - Sergio (6)
38 - Alessio (5)
39 - Angelo (5)
40 - Giorgio (5)
41 - Leonardo (5)
42 - Riccardo (5)
43 - Rosario (5)
44 - Alberto (4)
45 - Carlo (4)
46 - Cesario (4)
47 - Dario (4)
48 - Domenico (4)
49 - Emanuele (4)
50 - Pierpaolo (4)
1 - Monteduro (109)
2 - Greco (85)
3 - Lazzari (76)
4 - Petracca (75)
5 - De Iaco (70)
6 - Negro (69)
7 - Catamo (61)
8 - Ruggeri (56)
9 - Fanciullo (53)
10 - Colella (51)
11 - Caputo (46)
12 - Galati (39)
13 - Marzotta (38)
14 - Pedone (38)
15 - De Giorgi (34)
16 - Schito (33)
17 - Mariano (32)
18 - Pede (31)
19 - Filippi (23)
20 - Stefanelli (23)
21 - Accoto (22)
22 - De Donno (22)
23 - Longo (22)
24 - Marra (22)
25 - Leggio (21)
26 - Ciriolo (20)
27 - De Blasi (20)
28 - Moriero (20)
29 - Surano (20)
30 - Palma (18)
31 - Cutrino (17)
32 - Zocchi (17)
33 - Danese (15)
34 - Guido (15)
35 - Mohmal (15)
36 - Rizzo (13)
37 - Russo (13)
38 - Macavero (12)
39 - Abati (11)
40 - Campa (11)
41 - Merico (11)
42 - Montagna (11)
43 - Fedele (10)
44 - Minnella (10)
45 - Puce (10)
46 - Cataldo (9)
47 - Maggio (9)
48 - Mitruccio (9)
49 - Ruggieri (9)
50 - Urso (9)
Nelle parentesi il numero di Sancassianesi aventi quel nome/cognome
Dati aggiornati in "tempo reale"

Totale e Ripartizione Residenti

Grafico
Residenti ripartiti per Sesso
Femmine = 1070 (51 %)
Maschi = 1028 (49 %)

su 2098 totali residenti.
Residenti ripartiti per date di Nascita

Giorno

1 - 1 = 100 (4.77 %)
2 - 12 = 87 (4.15 %)
3 - 18 = 85 (4.05 %)
4 - 2 = 85 (4.05 %)
5 - 23 = 76 (3.62 %)
6 - 22 = 75 (3.57 %)
7 - 27 = 74 (3.53 %)
8 - 14 = 73 (3.48 %)
9 - 16 = 72 (3.43 %)
10 - 7 = 70 (3.34 %)
11 - 28 = 70 (3.34 %)
12 - 20 = 70 (3.34 %)
13 - 3 = 69 (3.29 %)
14 - 11 = 69 (3.29 %)
15 - 26 = 69 (3.29 %)
16 - 19 = 68 (3.24 %)
17 - 24 = 67 (3.19 %)
18 - 9 = 67 (3.19 %)
19 - 10 = 66 (3.15 %)
20 - 15 = 65 (3.1 %)
21 - 21 = 64 (3.05 %)
22 - 13 = 63 (3 %)
23 - 4 = 63 (3 %)
24 - 8 = 63 (3 %)
25 - 5 = 61 (2.91 %)
26 - 25 = 59 (2.81 %)
27 - 29 = 58 (2.76 %)
28 - 6 = 58 (2.76 %)
29 - 30 = 51 (2.43 %)
30 - 17 = 49 (2.34 %)
31 - 31 = 32 (1.53 %)
su 2098 totali residenti.

Mese

1 - Gennaio = 194 (9.25 %)
2 - Giugno = 192 (9.15 %)
3 - Marzo = 191 (9.1 %)
4 - Ottobre = 183 (8.72 %)
5 - Maggio = 183 (8.72 %)
6 - Aprile = 183 (8.72 %)
7 - Novembre = 174 (8.29 %)
8 - Agosto = 168 (8.01 %)
9 - Settembre = 162 (7.72 %)
10 - Luglio = 160 (7.63 %)
11 - Febbraio = 155 (7.39 %)
12 - Dicembre = 153 (7.29 %)
su 2098 totali residenti.

Ripartizione per Fasce di Età

Neonati = 0 (0 %)

Bambini = 121 (5.77 %)

Adolescenti = 209 (9.96 %)

Giovani = 175 (8.34 %)

Adulti = 1069 (50.95 %)

Anziani = 524 (24.98 %)

Inoltre tra gli Anziani annoveriamo 2 Sancassianese/i
che ha/hanno raggiunto il secolo di vita; Auguri!


su 2098 totali residenti.

Fasce di età cosi classificate :
Neonati: da 0 a 4 settimane di vita;
Bambini: dopo 4 settimane fino a 10 anni;
Adolescenti: da 11 anni fino a 20;
Giovani: da 21 anni fino a 27;
Adulti: da 28 anni fino a 65;
Anziani: da 66 anni fino a quando non lasceranno il "mondo".

Anno

1 - 1959 = 47 (2.24 %)
2 - 1980 = 40 (1.91 %)
3 - 1978 = 39 (1.86 %)
4 - 1955 = 37 (1.76 %)
5 - 1990 = 36 (1.72 %)
6 - 1947 = 35 (1.67 %)
7 - 1989 = 33 (1.57 %)
8 - 1954 = 32 (1.53 %)
9 - 1961 = 32 (1.53 %)
10 - 1951 = 32 (1.53 %)
11 - 1963 = 31 (1.48 %)
12 - 1937 = 31 (1.48 %)
13 - 1965 = 31 (1.48 %)
14 - 1939 = 30 (1.43 %)
15 - 1968 = 30 (1.43 %)
16 - 1949 = 30 (1.43 %)
17 - 1964 = 30 (1.43 %)
18 - 1979 = 29 (1.38 %)
19 - 1962 = 29 (1.38 %)
20 - 1977 = 29 (1.38 %)
21 - 1976 = 28 (1.33 %)
22 - 1958 = 28 (1.33 %)
23 - 1983 = 28 (1.33 %)
24 - 1982 = 28 (1.33 %)
25 - 1946 = 28 (1.33 %)
26 - 1945 = 27 (1.29 %)
27 - 1992 = 27 (1.29 %)
28 - 1971 = 27 (1.29 %)
29 - 1953 = 27 (1.29 %)
30 - 1934 = 27 (1.29 %)
31 - 1932 = 27 (1.29 %)
32 - 1975 = 26 (1.24 %)
33 - 1940 = 26 (1.24 %)
34 - 1985 = 26 (1.24 %)
35 - 1984 = 26 (1.24 %)
36 - 1981 = 26 (1.24 %)
37 - 1944 = 25 (1.19 %)
38 - 1957 = 25 (1.19 %)
39 - 1950 = 25 (1.19 %)
40 - 1996 = 25 (1.19 %)
41 - 1960 = 24 (1.14 %)
42 - 1956 = 24 (1.14 %)
43 - 1986 = 24 (1.14 %)
44 - 1970 = 24 (1.14 %)
45 - 2000 = 24 (1.14 %)
46 - 1941 = 23 (1.1 %)
47 - 1924 = 23 (1.1 %)
48 - 1969 = 23 (1.1 %)
49 - 1966 = 23 (1.1 %)
50 - 2007 = 22 (1.05 %)
51 - 1973 = 22 (1.05 %)
52 - 1972 = 22 (1.05 %)
53 - 1935 = 22 (1.05 %)
54 - 1994 = 21 (1 %)
55 - 1993 = 21 (1 %)
56 - 1943 = 21 (1 %)
57 - 1938 = 21 (1 %)
58 - 1987 = 21 (1 %)
59 - 1948 = 21 (1 %)
60 - 1974 = 20 (0.95 %)
61 - 1952 = 20 (0.95 %)
62 - 1988 = 19 (0.91 %)
63 - 1967 = 19 (0.91 %)
64 - 1933 = 19 (0.91 %)
65 - 1997 = 19 (0.91 %)
66 - 1927 = 18 (0.86 %)
67 - 2004 = 18 (0.86 %)
68 - 2001 = 18 (0.86 %)
69 - 1999 = 18 (0.86 %)
70 - 1998 = 18 (0.86 %)
71 - 1995 = 18 (0.86 %)
72 - 1930 = 18 (0.86 %)
73 - 1936 = 17 (0.81 %)
74 - 1991 = 16 (0.76 %)
75 - 1942 = 15 (0.71 %)
76 - 1926 = 15 (0.71 %)
77 - 2002 = 15 (0.71 %)
78 - 1928 = 14 (0.67 %)
79 - 2005 = 14 (0.67 %)
80 - 2003 = 14 (0.67 %)
81 - 1925 = 12 (0.57 %)
82 - 1931 = 12 (0.57 %)
83 - 1929 = 11 (0.52 %)
84 - 2008 = 11 (0.52 %)
85 - 2009 = 11 (0.52 %)
86 - 1923 = 11 (0.52 %)
87 - 1922 = 10 (0.48 %)
88 - 2006 = 9 (0.43 %)
89 - 2010 = 5 (0.24 %)
90 - 1919 = 5 (0.24 %)
91 - 1921 = 4 (0.19 %)
92 - 1920 = 3 (0.14 %)
93 - 1911 = 2 (0.1 %)
94 - 2011 = 2 (0.1 %)
95 - 1917 = 2 (0.1 %)
96 - 1916 = 2 (0.1 %)
97 - 1918 = 1 (0.05 %)
98 - 1914 = 1 (0.05 %)
99 - 1915 = 1 (0.05 %)
su 2098 totali residenti.
Dati aggiornati in "tempo reale"

Scrivici

Condizioni Meteo

Leggera pioggia
7° C
Leggera Pioggia

Avvisi

Blog

Il Paese

Le Persone

Le Associazioni

Sport

Il Comune

Le Aziende

Aziende icon

Curiosità

Curiosità icon

Galleria Fotografica

Galleria Fotografica icon

News

Pagina News icon

Speciale Volley2000

Speciale Volley2000 icon

Il tuo 5 x mille a :

Medici Senza Frontiere
Medici Senza Frontiere Onlus, codice fiscale: 97096120585
Fratres, Donatori di Sangue
Fratres Donatori di Sangue, codice fiscale: 94019700486